Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$478,99 sem juros | Total R$478,99 | |
| 2 x de R$239,50 sem juros | Total R$478,99 | |
| 3 x de R$159,66 sem juros | Total R$478,99 | |
| 4 x de R$119,75 sem juros | Total R$478,99 | |
| 5 x de R$95,80 sem juros | Total R$478,99 | |
| 6 x de R$81,03 | Total R$486,17 |
Voltando aos anos 60, você encontraria craques do futebol calçando exatamente esse modelo, agora em tamanho reduzido para os pezinhos dos pequenos campeões. O Samba OG Infantil mantém toda a autenticidade e charme do original, com um cabedal em couro de alta qualidade que garante durabilidade e estilo inconfundível.
Conforto que acompanha cada passo: equipado com uma palmilha OrthoLite® macia, este tênis oferece amortecimento excepcional para que a criançada brinque, corra e explore o mundo com total conforto o dia todo.
Design clássico, detalhes que encantam: as icônicas Três Listras adidas e o solado de borracha natural proporcionam aderência e resistência, perfeitos para os pequenos aventureiros. Além disso, o fecho de cadarço elástico facilita na hora de calçar e tirar, promovendo autonomia e praticidade.
Características principais:
- Forma padrão para um ajuste ideal
- Cabedal em couro legítimo
- Palmilha OrthoLite® para conforto duradouro
- Forro sintético respirável
- Solado em borracha natural para máxima tração
Seja para o dia a dia ou para um jogo com os amigos, o Tênis Adidas Samba OG Infantil é a escolha perfeita para unir tradição, estilo e conforto. Faça seu pequeno brilhar com o autêntico samba nos pés!
Garanta já o seu e traga a história do futebol para os pés da próxima geração! ⚡
Tabela de medidas:
| Tamanho | Do calcanhar á ponta dos pés (cm) |
| 14 | 8,1 |
| 15 | 9 |
| 16 | 9,8 |
| 17 | 10,6 |
| 18 | 11,5 |
| 19 | 12,3 |
| 20 | 12,8 |
| 21 | 13,2 |
| 22 | 14 |
| 23 | 14,5 |
| 24 | 15,3 |
| 25 | 16,1 |
| 26 | 16,6 |
| 27 | 17,4 |
| 28 | 17,8 |
| 29 | 18,7 |
| 30 | 19,5 |
| 31 | 20 |
| 32 | 20,8 |
| 33 | 21,6 |
| 34 | 22,5 |
| 35 | 22,9 |
| 36 | 23,8 |
| 37 | 24,2 |
| 38 | 24,6 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,9 |
| 41 | 26,7 |
| 42 | 27,1 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,8 |
| 45 | 29,3 |
| 46 | 30,1 |
| 47 | 31 |
